材質(zhì)
圓鋼材質(zhì):10#、20#、35#、45#、Q215-235、304、316、20Cr、40Cr、20CrMo、35CrMo、42CrMo、40CrNiMo、GCr15、65Mn、50Mn、50Cr、3Cr2W8V、20CrMnTi、5CrMnMo等。圓鋼的理論計算公式
分類圓鋼的標(biāo)準(zhǔn)
標(biāo)準(zhǔn):(GB699-1988、GB700-1988、GB3077-1988、GB702-1986、QJ/HG02.17-1991),下表為圓鋼詳細(xì)的標(biāo)準(zhǔn):材質(zhì) | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 規(guī)格 |
8#-10# | ∮16-290 | 65Mn | ∮40-300 |
15# | ∮14-150 | 45Mn2 | ∮18-75 |
20# | ∮8-480 | 60Si2Mn | ∮16-150 |
35# | ∮8-480 | 20CrMnTi | ∮10-480 |
45# | ∮6.5-480 | 20crmnTiB | ∮16-75 |
Q235B | ∮6.5-180 | GCr15 | ∮16-400 |
40Cr | ∮8-480 | ML35 | ∮8-150 |
20Cr | ∮10-480 | T8-T13 | ∮8-480 |
42CrMo | ∮12-480 | Cr12 | ∮16-300 |
35CrMo | ∮12-480 | Cr12MoV | ∮16-300 |
20CrMo | ∮12-300 | 3Cr2W8V | ∮16-300 |
38CrMoAL | ∮20-300 | 45Cr50Cr | ∮20-300 |
5CrMnMo | ∮20-450 | 20CrMnMo | ∮20-300 |
16Mn(Q345B) | ∮14-365 | 40Mn2 | ∮28-60 |
50Mn | ∮40-200 | 35Cr | ∮55 |
15CrMo | ∮21∮24∮75 | 15Mn | ∮32∮170 |
25# | ∮16-280 | 40CrMnMo | ∮80-∮160 |
YF45MnV | ∮28-80 | 20CrMnMo | ∮20-300 |
30# | ∮6.5-480 | 27 SiMn | ∮20-350 |
30Crmo | ∮28 | Crwmn | ∮20-300 |
30CrmnTi | ∮16-300 | H13(4Cr5MoSiVi) | ∮20-300 |
60# | ∮210.∮260 | 40crNimo | ∮20-400 |
圓鋼理論重量表
圓鋼理論重量計算公式:外徑Х外徑Х0.00617=kg/m圓鋼直徑d(型號) | 理論重量 kg/m | 圓鋼直徑d(型號) | 理論重量kg/m |
圓鋼 | 圓鋼 | ? | ? |
5.5 | 0.186 | 13 | 1.04 |
6 | 0.222 | 14 | 1.21 |
6.5 | 0.26 | 15 | 1.39 |
7 | 0.302 | 16 | 1.58 |
8 | 0.395 | 17 | 1.78 |
9 | 0.499 | 18 | 2 |
10 | 0.617 | 19 | 2.23 |
* 11 | 0.746 | 20 | 2.47 |
12 | 0.888 | 21 | 2.72 |
22 | 2.98 | 63 | 24.5 |
* 23 | 3.26 | * 65 | 26 |
24 | 3.55 | * 68 | 28.5 |
25 | 3.85 | 70 | 30.2 |
26 | 4.17 | 75 | 34.7 |
* 27 | 4.49 | 80 | 39.5 |
28 | 4.83 | 85 | 44.5 |
* 29 | 5.18 | 90 | 49.9 |
30 | 5.55 | 95 | 55.6 |
* 31 | 5.92 | 100 | 61.7 |
32 | 6.31 | 105 | 68 |
* 33 | 6.71 | 110 | 74.6 |
34 | 7.13 | 115 | 81.5 |
* 35 | 7.55 | 120 | 88.8 |
36 | 7.99 | 125 | 96.3 |
38 | 8.9 | 130 | 104 |
40 | 9.86 | 140 | 121 |
42 | 10.9 | 150 | 139 |
45 | 12.5 | 160 | 158 |
48 | 14.2 | 170 | 178 |
50 | 15.4 | 180 | 200 |
53 | 17.3 | 190 | 223 |
* 55 | 18.6 | 200 | 247 |
56 | 19.3 | 220 | 298 |
* 58 | 20.7 | 250 | 385 |
60 | 22.2 | ? | ? |
含碳量小于1.35%,除鐵、碳和限量以內(nèi)的硅、錳、磷、硫等雜質(zhì)外,不含其他合金元素的鋼。碳素鋼的性能主要取決于含碳量。含碳量增加,鋼的強度、硬度升高,塑性、韌性和可焊性降低。與其他鋼類相比,碳素鋼使用最早,成本低,性能范圍寬,用量最大。適用于公稱壓力PN≤32.0MPa,溫度為-30-425℃的水、蒸汽、空氣、氫、氨、氮及石油制品等介質(zhì)。常用牌號有WC1、WCB、ZG25及優(yōu)質(zhì)鋼20、25、30及低合金結(jié)構(gòu)鋼16Mn
按用途則又可分為碳素結(jié)構(gòu)鋼、碳素工具鋼。
碳素工具鋼 含碳量在0.65~1.35%之間,經(jīng)熱處理后可得到高硬度和高耐磨性,主要用于制造各種工具、刃具、模具和量具(見工具鋼)。
碳素結(jié)構(gòu)鋼按照鋼材屈服強度分為5個牌號:F——沸騰鋼
b——半鎮(zhèn)靜鋼
Z——鎮(zhèn)靜鋼
TZ——特殊鎮(zhèn)靜鋼